| Бренд | PokerOK / ПокерОК (ранее GGPokerOK) |
|---|---|
| Сеть | GG Network |
| Оператор | в открытых обзорах чаще указывают OK Consulting N.V. |
| Старт бренда для СНГ | 2019 (сеть GG старше, около 2016) |
| Лицензия | в футерах и обзорах встречаются Кюрасао 365/JAZ и 8048/JAZ2020-013. Номер нужно сверять в актуальном кабинете |
| Продукт | в первую очередь покер (холдем, омаха, турниры), плюс казино и слоты |
| RTP | единого процента у площадки нет. У слотов смотрите карточку игры |
| Мин. депозит | обычно эквивалент $10 |
| Мин. вывод | обычно $10; у части криптометодов порог выше |
| Срок выплаты | от нескольких часов до 72 часов, карты дольше |
| Лимиты | часто до $5 000 в день / $25 000 в неделю / $100 000 в месяц — уточняйте в кассе |
| Правило вывода | closed loop: вывод тем же методом, которым был депозит |
| KYC | без верификации вывод, как правило, недоступен; у неверифа бывает лимит пополнений |
| Бонус | приветственный пакет чаще на покер, не на слоты. Актуальный оффер смотрите в кабинете |
| Поддержка | чат и email |
Цифры кассы зависят от валюты, статуса аккаунта и зеркала. Перед депозитом сверяйте правила в личном кабинете.